Тарифы на социальные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением "Комплексный центр социального обслуживания населения" Колышлейского района Пензенской области
к Приказу
Министерства труда, социальной защиты
и демографии Пензенской области
от 21 марта 2024 г. N 18-319
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Пензенской области в форме социального обслуживания на дому
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость социальной услуги, руб. | 
| Социально-бытовые услуги | ||
| Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, | 1 услуга на | 71,00 | 
| Помощь в приготовлении пищи | 1 услуга на | 81,00 | 
| Помощь в приеме пищи (кормление) | 1 услуга на | 69,00 | 
| Содействие в покупке за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, | 
 | 
 | 
| содействие в покупке топлива | 1 услуга на | 29,00 | 
| топка печей дровами, углем | 1 услуга на | 305,00 | 
| топка печей на газовом топливе | 1 услуга на | 43,00 | 
| доставка воды | 1 услуга на | 71,00 | 
| Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 1 услуга на | 69,00 | 
| Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 1 услуга на | 30,00 | 
| Уборка жилых помещений | 1 услуга на | 236,00 | 
| Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 1 услуга на | 61,00 | 
| Сопровождение вне дома, в том числе в медицинские организации; содействие в посещении театров, | 1 услуга на | 41,00 | 
| Содействие в направлении в стационарные организации социального обслуживания | 1 услуга на | 116,00 | 
| Содействие в организации ритуальных услуг | 1 услуга на | 21,00 | 
| Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно | 
 | 
 | 
| умывание / помощь при умывании | 1 услуга на | 31,00 | 
| купание в кровати, включая мытье головы / купание в приспособленном помещении (месте), включая мытье головы | 1 услуга на | 102,00 | 
| гигиеническое обтирание | 1 услуга на | 24,00 | 
| мытье головы, в том числе в кровати | 1 услуга на | 20,00 | 
| подмывание | 1 услуга на | 31,00 | 
| гигиеническая обработка рук и ногтей / помощь при гигиенической обработке рук и ногтей | 1 услуга на | 20,00 | 
| мытье ног | 1 услуга на | 20,00 | 
| гигиеническая обработка ног и ногтей | 1 услуга на | 77,00 | 
| гигиеническое бритье | 1 услуга на | 20,00 | 
| гигиеническая стрижка | 1 услуга на | 36,00 | 
| смена одежды (обуви) / помощь при смене одежды (обуви) | 1 услуга на | 20,00 | 
| смена нательного белья / помощь при смене нательного белья | 1 услуга на | 31,00 | 
| смена постельного белья | 1 услуга на | 31,00 | 
| смена абсорбирующего белья, включая гигиеническую обработку / помощь при пользовании туалетом | 1 услуга на | 21,00 | 
| Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга на | 37,00 | 
| Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 1 услуга на | 106,00 | 
| Социально-медицинские услуги | ||
| Содействие в проведении реабилитационных мероприятий, в том числе для инвалидов, на основании | 1 услуга на | 59,00 | 
| Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 услуга на | 22,00 | 
| Консультирование по социально-медицинским вопросам | 1 услуга на | 58,00 | 
| Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг | 1 услуга на | 32,00 | 
| Содействие в прохождении диспансеризации | 1 услуга на | 59,00 | 
| Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские организации | 1 услуга на | 51,00 | 
| Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение | 1 услуга на | 122,00 | 
| Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами для медицинского | 1 услуга на | 62,00 | 
| Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы | 1 услуга на | 151,00 | 
| Социально-психологические услуги | ||
| Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга на | 67,00 | 
| Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за | 1 услуга на | 75,00 | 
| Социально-психологический патронаж | 1 услуга на | 68,00 | 
| Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | 1 услуга на | 50,00 | 
| Социально-педагогические услуги | ||
| Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, | 1 услуга на | 47,00 | 
| Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, | 1 услуга на | 73,00 | 
| Содействие в организации получения образования | 1 услуга на | 53,00 | 
| Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 услуга на | 78,00 | 
| Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1 услуга на | 30,00 | 
| Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 1 услуга на | 109,00 | 
| Социально-трудовые услуги | ||
| Оказание помощи в трудоустройстве | 1 услуга на | 57,00 | 
| Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 услуга на | 112,00 | 
| Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами | 1 услуга на | 117,00 | 
| Социально-правовые услуги | ||
| Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 1 услуга на | 54,00 | 
| Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 1 услуга на | 41,00 | 
| Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга на | 88,00 | 
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | ||
| Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 услуга на | 46,00 | 
| Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1 услуга на | 98,00 | 
| Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 1 услуга на | 56,00 | 
| Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 1 услуга на | 80,00 | 
 
                                    