Информация о численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и видам социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований за плату, частичную плату и бесплатно в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг
Информация о численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и видам социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований за плату, частичную плату и бесплатно в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за 2024 год
Виды услуг | Всего по договорам | Отделение социального обслуживания на дому | Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних | ||||||||||||||
всего услуг, нуждающихся | условия предоставления услуг | ||||||||||||||||
частичная | полная плата | бесплатно | бесплатно | ||||||||||||||
чел | услуг | чел | услуг | чел | услуг | чел | услуг | чел | услуг | чел | услуг | ||||||
социально-бытовые | 326 | 32061 | 326 | 28910 | 24 | 3255 | 171 | 15155 | 131 | 13651 | 0 | 0 | |||||
социально-медицинские | 339 | 13541 | 326 | 13456 | 24 | 1931 | 165 | 4092 | 137 | 7455 | 13 | 63 | |||||
социально-правовые | 35 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 267 | |||||
социально-психологические | 436 | 9402 | 309 | 7065 | 21 | 878 | 153 | 1562 | 135 | 4625 | 127 | 2337 | |||||
социально-педагогические | 125 | 2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2489 | |||||
социально-трудовые | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||
ВСЕГО | 473 | 57771 | 346 | 49431 | 24 | 6064 | 181 | 20809 | 141 | 25731 | 127 | 5167 |
Информация о численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и видам социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований за плату, частичную плату и бесплатно в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за 2023 год
Виды услуг | Всего по договорам | Отделение социального обслуживания на дому | Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних | ||||||||||||||
всего услуг, нуждающихся | условия предоставления услуг | ||||||||||||||||
частичная | полная плата | бесплатно | бесплатно | ||||||||||||||
чел | услуг | чел | услуг | чел | услуг | чел | услуг | чел | услуг | чел | услуг | ||||||
социально-бытовые | 303 | 32083 | 303 | 32083 | 17 | 1887 | 156 | 15900 | 130 | 14296 | 0 | 0 | |||||
социально-медицинские | 304 | 14724 | 265 | 14374 | 17 | 1177 | 135 | 4783 | 113 | 8414 | 39 | 350 | |||||
социально-правовые | 57 | 513 | 3 | 21 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 54 | 492 | |||||
социально-психологические | 328 | 10577 | 213 | 8566 | 16 | 777 | 94 | 1956 | 103 | 5833 | 115 | 2011 | |||||
социально-педагогические | 107 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1809 | |||||
социально-трудовые | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
ВСЕГО | 482 | 59709 | 357 | 55044 | 20 | 3854 | 188 | 22639 | 149 | 28551 | 125 | 4665 |
Информация о численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
и видам социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований за плату, частичную плату и бесплатно
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за 2022 г.
Виды услуг | всего по договорам | Отделение социального обслуживания на дому | Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних | ||||||||||||
условия предоставления услуг | |||||||||||||||
частичная | полная плата | бесплатно | бесплатно | ||||||||||||
чел | услуг | чел | услуг | чел | услуг | чел | услуг | чел | услуг | ||||||
социально-бытовые | 306 | 33 332 | 20 | 1 934 | 167 | 14 107 | 122 | 13 186 | 0 | 0 | |||||
социально-медицинские | 271 | 14 377 | 19 | 990 | 148 | 5 045 | 108 | 8 342 | 73 | 800 | |||||
социально-правовые | 3 | 34 | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | 12 | 85 | 699 | |||||
социально-психологические | 204 | 8 889 | 13 | 670 | 100 | 2 237 | 96 | 5 983 | 145 | 2 376 | |||||
социально-педагогические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1 901 | |||||
социально-трудовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
ВСЕГО | 359 | 56 632 | 23 | 3 614 | 201 | 21 390 | 135 | 27 523 | 149 | 5 780 |